旧暦カレンダー(新暦対照表)
旧暦の各月が、新暦のいつから始まるかの一覧です。
2026年9月15日(火) は
旧暦8月5日
旧暦2026年
| 旧暦の月 | 朔日(1日)= 新暦 | 日数 |
|---|---|---|
| 1月 | 2026年2月17日(火) | 30日(大の月) |
| 2月 | 2026年3月19日(木) | 29日(小の月) |
| 3月 | 2026年4月17日(金) | 30日(大の月) |
| 4月 | 2026年5月17日(日) | 29日(小の月) |
| 5月 | 2026年6月15日(月) | 29日(小の月) |
| 6月 | 2026年7月14日(火) | 30日(大の月) |
| 7月 | 2026年8月13日(木) | 29日(小の月) |
| 8月 | 2026年9月11日(金) | 30日(大の月) |
| 9月 | 2026年10月11日(日) | 29日(小の月) |
| 10月 | 2026年11月9日(月) | 30日(大の月) |
| 11月 | 2026年12月9日(水) | 30日(大の月) |
| 12月 | 2027年1月8日(金) | 30日(大の月) |
旧暦2027年
旧暦2027年は暦要項との突合検証が済んでいる年より先です。暦要項の発表後にあらためて検証します。
| 旧暦の月 | 朔日(1日)= 新暦 | 日数 |
|---|---|---|
| 1月 | 2027年2月7日(日) | 29日(小の月) |
| 2月 | 2027年3月8日(月) | 30日(大の月) |
| 3月 | 2027年4月7日(水) | 29日(小の月) |
| 4月 | 2027年5月6日(木) | 30日(大の月) |
| 5月 | 2027年6月5日(土) | 29日(小の月) |
| 6月 | 2027年7月4日(日) | 29日(小の月) |
| 7月 | 2027年8月2日(月) | 30日(大の月) |
| 8月 | 2027年9月1日(水) | 29日(小の月) |
| 9月 | 2027年9月30日(木) | 29日(小の月) |
| 10月 | 2027年10月29日(金) | 30日(大の月) |
| 11月 | 2027年11月28日(日) | 30日(大の月) |
| 12月 | 2027年12月28日(火) | 30日(大の月) |
旧暦の月は新月(朔)の瞬間を含む日から始まり、次の新月の前日で終わります。 そのため1か月は29日(小の月)か30日(大の月)になります。 「閏◯月」がある年は1年が13か月になります。